ООО «ТаксПро»
Полная стоимость бухгалтерских услуг зависит от вида деятельности организации, количества сотрудников, объема документооборота, количества операций и других факторов. Для того чтобы узнать точную стоимость бухгалтерских услуг и обслуживания, просто свяжитесь с нами! +7 (912) 040-15-25, +7 (902) 877-04-56, e-mail: taxpro@bk.ru
Бухгалтерское обслуживание
Общая система налогообложения ООО, ИП * | |
Услуги | от 3000 руб. в месяц |
Торговля | от 4000 руб. в месяц |
Производство | от 5000 руб. в месяц |
Упрощенная система налогообложения (Доходы за минусом расходов) ООО, ИП* | |
Услуги | от 2500 руб. в месяц |
Торговля | от 3000 руб. в месяц |
Производство | от 4000 руб. в месяц |
Упрощенная система налогообложения (Доходы) ООО* | |
Услуги | от 1500 руб. в месяц |
Торговля | от 2000 руб. в месяц |
Производство | от 3000 руб. в месяц |
Упрощенная система налогообложения (Доходы) ИП* | от 500 руб. в месяц |
Патент* | от 1000 руб. в квартал |
Восстановление бухгалтерского учета | от 3000 руб. в месяц |
* до 20 хозяйственных операций в месяц и наличие 1 сотрудника. + 500 руб. за каждого следующего сотрудника *+1000 руб. за следующие 20 операций * Стоимость обслуживания может увеличиваться — при наличии ККМ, валютного счета, внешнеэкономической деятельности, кредитов, овердрафта, лизинга, банковских гарантий — при совмещении нескольких систем налогообложения, — при наличии филиалов, обособленных подразделений |
Разовые бухгалтерские услуги
Подготовка нулевой бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы (ФНС, ПФР, Ф СС)** | от 350 руб. |
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности с оборотами в контролирующие органы (ФНС, ПФР, ФСС) с оборотами** | от 450 руб. |
Составление доверенности на представление отчетности в контролирующие органы | 200 руб |
Отправка отчетности по ТКС в ИФНС | 150 руб. |
Отправка отчетности в контролирующие органы по почте | 300 руб. |
Подключение к электронному документообороту (выпуск ЭЦП, соглашение с ПФР, доверенность) | 2000 руб. |
Запрос на предоставление перечня бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставленной в отчетном году, запрос ИОН | 150 руб. |
Запрос на предоставление акта сверки расчетов по налогам и взносам | 150 руб. |
Составление писем, запросов, жалоб в контролирующие органы | от 450 руб. |
Составление декларации 3-НДФЛ | от 350 руб. |
Возмещение расходов ФСС (больничные, декретные и т.д.) | От 1500 руб. за один страховой случай |
Возмещение НДС | договорная |
** При наличии подключения к электронному документообороту — выдача на руки 1 экз. распечатанного отчета (или выгрузка в эл. виде), квитанции об отправке, протокола о приеме |
Разовые юридические услуги
Регистрация ООО два и более учредителей*** (подготовка полного пакета документов без сдачи в ИФНС) | 4000 руб. |
Регистрация ИП*** | 1000 руб. |
Смена юридического адреса, директора, наименования | 2500 руб. |
Регистрация некоммерческой организации*** | 6000 руб. |
Ликвидация ООО**** | 30000 руб. |
Ликвидация ИП**** | 2000 руб. |
Составление претензии, искового заявления (без представительства) | 3000 руб. |
Анализ судебной перспективы дела с выдачей рекомендаций | 5000 руб. |
Представление интересов в суде общей юрисдикции (одна инстанция) | 18000 руб. |
Представительство в арбитражном суде (одна инстанция) | 30000 руб. |
***Без учета госпошлины и нотариальных услуг****Без учета госпошлины, нотариальных услуг, стоимости публикаций |